Седельные тягачи
| Год | Марка/Модель | Пробег | Цена | |
|---|---|---|---|
|
2011 | MAN TGS 33.480Цвет: Красный Число осей: 3-х осный КПП: Механика Тип ТС: Седельный тягач |
1 500 | 103 000 евро |
|
2011 | MAN TGS 18.400 LXЦвет: Белый Число осей: 2-х осный КПП: Механика Тип ТС: Седельный тягач |
1 500 | 88 800 евро |
|
2011 | MAN TGX 18.400 XLXЦвет: Белый Число осей: 2-х осный КПП: Механика Тип ТС: Седельный тягач |
1 500 | 94 000 евро |
|
|
2011 | MAN TGS 33.480 6x4Цвет: Белый Число осей: 3-х осный КПП: Механика Тип ТС: Седельный тягач |
1 500 км. | 103 000 евро |
|
2009 | Scania R420Цвет: Белый Число осей: 2-х осный КПП: Механика Тип ТС: Седельный тягач |
250 000 км | 3 250 000 руб. |
|
|
2008 | Mercedes Benz Actros 1841Цвет: Белый Число осей: 2-х осный КПП: Автомат Тип ТС: Седельный тягач |
271 900 км. | 2 750 000 руб. |
|
|
2008 | DAF XF 105.460Цвет: Желтый Число осей: 2-х осный КПП: Механика Тип ТС: Седельный тягач |
418 000 км. | 2 940 000 руб. |
|
2008 | DAF FT XF 105.460Цвет: Синий Число осей: 2-х осный КПП: Автомат Тип ТС: Седельный тягач |
300 000 км. | 2 650 000 руб. |
|
2008 | DAF 105.460Цвет: Синий Число осей: 2-х осный КПП: Автомат Тип ТС: Седельный тягач |
300 000 км. | 2 650 000 руб. |
|
2008 | DAF 105.460Цвет: Белый Число осей: 2-х осный КПП: Механика Тип ТС: Седельный тягач |
206 000 км. | 3 100 000 руб. |



