Полуприцепы
| Год | Марка/Модель | Пробег | Цена | |
|---|---|---|---|
|
|
2011 | Menci CA 105Цвет: Серебро Число осей: 3-х осный Тип ТС: Цистерна |
1 500 км. | 3 200 000 руб. |
|
2011 | Wielton NW48Цвет: Желтый Число осей: 3-х осный Тип ТС: Зерновоз/кормовоз |
1 500 км. | 46 200 евро |
|
2011 | ClavijoЦвет: Зеленый Число осей: 3-х осный Тип ТС: Зерновоз/кормовоз |
1 500 км. | Договорная |
|
|
2011 | Schmitz SKO 24/L-13/4 FP 60 COOLЦвет: Белый Число осей: 3-х осный Тип ТС: Рефрижератор |
1 500 км. | 70 000 евро |
|
|
2011 | SchmitzЦвет: Серый Число осей: 3-х осный Тип ТС: Платформа тент/штора |
1 500 км. | 34 000 евро |
|
2011 | Wielton NW 33 SBЦвет: Желтый Число осей: 3-х осный Тип ТС: Самосвал |
1 500 км. | 36 200 € |
|
2011 | Wielton NS34KTЦвет: Серый Число осей: 3-х осный Тип ТС: Платформа тент/борт |
1 500 км. | 34 500 € |
|
2011 | Wielton NW30 SB HPЦвет: Серый Число осей: 3-х осный Тип ТС: Самосвал |
1 500 км. | 37 200 € |
|
2011 | WIELTON NS34PT45R1Цвет: Синий Число осей: 3-х осный Тип ТС: Контейнеровоз |
1 500 км. | 28 500 € |
|
2011 | Wielton NS34PT40Цвет: Синий Число осей: 3-х осный Тип ТС: Контейнеровоз |
1 500 км. | 27 800 € |



