Автобусы
| Год | Марка/Модель | Пробег | Цена | |
|---|---|---|---|
|
2011 | MAN Lions RegioЦвет: Белый Число осей: 2-х осный Тип ТС: Автобус междугород.. КПП: Механика |
1 500 | 215 000 евро. |
|
|
2011 | MAN Lion's RegioЦвет: Синий Число осей: 2-х осный Тип ТС: Автобус междугород.. КПП: Механика |
1 500 км. | 215 000 евро. |
|
2011 | MAN Lion’s CoachЦвет: Синий Число осей: 2-х осный КПП: Механика Тип ТС: Автобус турист.. |
1 500 км. | 260 000 евро |
|
2010 | Neoplan TourlinerЦвет: Белый Число осей: 2-х осный КПП: Механика Тип ТС: Автобус турист.. |
1 500 км. | 255 000 евро |



